| Netzspannung | 3x400V~ (±15%) 50-60Hz |
| Verzögerungssicherung der Leitung | 12A - 400V~ |
| Maximale Leistung | 10.5 kW |
| Leistungsfaktor | 0.94 |
| Stromeinstellbereich | 6÷320A |
| Schweißstrom Einschaltdauer | 320A 30% 240A 60% 200A 100% |
| Leerlaufspannung | 55V |
| Durchmesser der verwendbaren umhüllten Elektroden |
1.6÷5.0 |
| Durchmesser der verwendbaren Wolfram-Elektroden |
1.0÷4.0 |
| MIG/MAG-Schweißdrähten | 0.6-0.8-1.0-(1.2 AL) |
| Schutzart | IP23S |
| Gewicht | 24 Kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 250x550x432 mm |